SolarFood: Developing inclusive business model (BM) concepts for solar food drying in the Himalaya region
SolarFood har som mål å utvikle forretningsmodeller for å fremme innføringen av forbedrede teknologier for soltørking i Bhutan og Nepal
Forretningsmodellene vil bli utviklet og testet av lokale interessenter, spesielt landbrukskooperativer ledet av kvinner. Gjennom å redusere tap etter innhøsting, vil SolarFood bidra til både å løse utfordringer knyttet til mattilgang / matsikkerhet og til å redusere fattigdom.
Målet er å forbedre næringsinnholdet i soltørket mat og utvikle salgbare produkter, som kan gi en ny inntektsstrøm for kvinneledede landbrukskooperativer.
SolarFood-prosjektet involverer et internasjonalt og tverrfaglig team av forskere, ledet av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning i Norge. Partnere inkluderer Royal University of Bhutan, Kathmandu University i Nepal og Lund Universitet i Sverige.
SolarFood er en videreføring og videreutvikling av to tidligere forskningsprosjekter, begge ledet fra Lund Universitet. SolarFood 1.0 og 2.0 fokuserte særlig på utviklingen av soltørkingsteknologier. SolarFood 3.0, derimot, vektlegger de sosiale og økonomiske aspektene ved å introdusere soltørkingsteknologier som er forbedret og tilpasset lokale kontekster.
Avlagte masteroppgaver tilknyttet prosjektet
| Year | Country | Title | Author(s) | Link |
| 2025 | Bhutan | The Road to Improved Solar Drying: Barriers and Drivers for Wider Adoption of Solar Dryers in Rural Bhutan | Noah Andreasson & Linda Lundevaller | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9209595 |
| 2024 | Bhutan / Sweden | Design, Analysis and Performance Evaluation of Indirect Solar Dryer | Dechen Om & Tandin Jamtsho | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9141281 |
| 2024 | Bhutan | Enhancing Post-Harvest Preservation through Improved and Even Solar Drying: A Case Study in Bhutan | Lara Constanze Müller | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9165837 |
| 2024 | Bhutan | Simulation and Modelling of Solar Dryer in COMSOL: Analysis of Airflow | Christoffer Sörensson | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9151577 |
| 2023 | Bhutan | The Development and Testing of Low-Cost Heat Transfer Enhancements for Solar Dryers | Hoda Mahmoodi | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9131736 |
| 2023 | Bhutan | Mitigating Post-Harvest Losses in Bhutan through Solar Food Drying: Optimization and Analysis | Christian Rissler | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9124967 |
| 2024 | Nepal | Barriers and Drivers for Solar Dryer Adoption in Nepal | Ida Sonesson & Magnus Lundquist | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9163921 |
| 2022 | Nepal | Low cost thermal storage for solar dryers in the Himalayas | Adam Karlsson | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9085069 |
| 2022 | Nepal | Development and testing of a novel solar dryer design with an incorporated heat exchanger – For use in the Himalayan regions | Adam Probert | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9085862 |
| 2022 | Nepal | The impact of induced airflow on the drying process of apples inside a solar drying chamber | Marion Karlsson Faudot | http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9077722 |
Kontakt oss
Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.